Palabras Clave Noticias por Fechas

LOCAL DE JUEGO Y ENTREGA DE PREMIOS

Fotografías del Lugar de Juego

DIVISIÓN DE HONOR

Clasificación Final
Pos. Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts MP
1 INTERNATIONAL CHESS CLUB - TOTANA * 2 2 4 4 20½ 12
2 C. D. A. LAPUERTA "A" - CARTAGENA * 2 4 20½ 11
3 SAUCES "A" CARTAGENA 2 ½ * 2 3 4 4 18 10
4 CLUB DE AJEDREZ LORCA 2 2 * 2 2 15½ 8
5 CABEZO DE TORRES - MURCIA 2 1 2 * 3 15½ 8
6 C. A. FUENTE ÁLAMO 0 ½ 1 * 3 2 3
7 DEITANIA GLADIATORS - TOTANA ½ ½ 0 2 1 * 3 3
8 SAUCES "B" CARTAGENA 0 0 0 ½ ½ 2 1 * 4 1
Según Bases del Campeonato INTERNATIONAL CHESS CLUB - TOTANA y C. D. A. LAPUERTA "A" - CARTAGENA deberán desempatar para obtener el campeón de la División de Honor para clasificarse al Campeonato de España de Ajedrez por Equipos. Sin embargo, dado la especial situación de la clasificación la Federación de Ajedrez de la Región de Murcia va a solicitar a la Federación Española de Ajedrez la posible participación de los dos equipos. (Pendiente de Resolución)
Los Equipos coloreados en rojo descienden a Primera División.
Fotografías

PRIMERA DIVISIÓN

Clasificación Final
Pos. Equipo J + = - Pts MP
1 C. A. MAR MENOR "A" - SAN JAVIER 7 7 0 0 19½ 14
2 CASA DEL AJEDREZ MURCIA "A" 7 4 1 2 19 9
3 VISTABELLA "A"- MURCIA 7 4 1 2 17 9
4 C. D. A. LAPUERTA "B" - CARTAGENA 7 4 2 1 16½ 10
5 RUY LÓPEZ DE CIEZA "A" 7 3 1 3 14½ 7
6 C. A. MOLINENSE 7 1 1 5 11 3
7 C. A. COIMBRA - JUMILLA "A" 7 0 3 4 3
8 C. A. M. YECLANO AQUARIUM CAFÉ 7 0 1 6 6 1
Los Equipos coloreados en Azul ascienden a División de Honor.
Los Equipos coloreados en Rojo descienden a Segunda División.
Fotografías

SEGUNDA DIVISIÓN

Clasificación Final
Pos. Equipo J + = - Pts MP
1 C. A. MONTEAGUDO "A" 7 7 0 0 23½ 14
2 C. A. MAZARRÓN 7 6 0 1 20½ 12
3 C. A. ALCANTARILLA 7 4 1 2 17½ 9
4 E. C. A. SAN ROQUE 7 3 2 2 16½ 8
5 RUY LÓPEZ DE CIEZA "B" 7 3 3 1 15½ 9
6 C. A. COIMBRA - JUMLLA "B" 7 2 3 2 15½ 7
7 C. A. LA POCHA DE ARCHENA 7 3 2 2 15 8
8 C. A. C. P. GUADALUPE 7 3 1 3 15 7
9 C. A. SKULL'S "A" 7 2 2 3 15 6
10 TROVERO MARÍN 6 4 1 1 14½ 9
11 VISTABELLA "B" 7 2 4 1 14½ 8
12 MAR MENOR "B" 7 3 2 2 14½ 8
13 AMIGOS DE CARTAGENA 7 3 2 2 14 8
14 CASA DEL AJEDREZ DE MURCIA "B" 7 3 1 3 14 7
15 C. A. MONTEAGUDO "B" 7 3 1 3 13½ 7
16 C. A. SAN JUAN DE BENIEL 7 3 0 4 13½ 6
17 C. A. MOLINENSE "B" 7 3 2 2 13 8
18 MAR MENOR "C" 7 4 0 3 13 8
19 C. A. LORCA FEMENINO 7 2 1 4 13 5
20 SAUCES "C" 7 2 1 4 12½ 5
21 C. A. LORCA CAMPILLO 7 1 3 3 12 5
22 C. A SKULL'S "B" 7 0 2 5 11½ 2
23 ABARÁN ESCUELA DE AJEDREZ 7 1 3 3 10½ 5
24 C. A. LORCA REVELACIÓN 7 2 1 4 10 5
25 C. A. ENROQUE CEHEGÍN - GUADALUPE 7 1 2 4 4
26 C. A. LORCA PROMESAS 7 0 0 7 0
Los Equipos coloreados en Azul ascienden a Primera División.
Fotografías
Más Información en FARM (Federación de Ajedrez Región de Murcia):  Pulse Aquí