Asociación Deportiva Coimbra
Club de Ajedrez Jumilla

Plaza de la Constitución s/n (frente al Jardín de las Ranas)
CIF G-30249395
Apdo. de Correos 230, Jumilla (Murcia) 30520
TORNEO DE AJEDREZ "FIN DE CURSO" 2009

CLASIFICACIÓN FINAL SUB-10

Puesto Nombre                   Club            Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Jarque, Juan Jose        Almansa         6         15.5  18.0   21.0
  2    Verdu Garcia, Lauri      Coimbra-Jumilla 4         18.0  18.5   12.0
  3    Sanchez Serrano, Emilio  Montealegre     4         17.5  20.0   13.0
  4    Quinonero Padilla, Maria Lorca           3         18.5  21.0   10.0
  5    Martinez Sanchez, Jorge  Montealegre     3         18.5  19.0   10.0
  6    Motos Abellan, Daniel    Lorca           3         17.5  18.0   14.0
  7    Poveda Olivares, Jose    Coimbra-Jumilla 3         16.5  17.0   13.0
  8    Garcia Bas, Javier       Coimbra-Jumilla 3         15.5  16.0    8.0
  9    Castellanos Gomez, Elena Coimbra-Jumilla 1         15.0  17.5    4.0
CLASIFICACIÓN FINAL SUB-14

Puesto Nombre                           Club             Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Castellanos Gomez, Alejandro     Coimbra-Jumilla  5         13.0  19.5   17.5
  2    Molla Gil, Pablo                 Almansa          4.5       14.5  21.5   17.5
  3    Perez Hernandez, Diego           Coimbra-Jumilla  4.5       14.5  21.5   16.0
  4    Gonzalez Gomez, Pedro Daniel     Coimbra-Jumilla  3.5       15.0  22.0   13.5
  5    Motos Carvajal, Antonio          Lorca            3.5       11.5  16.0    9.5
  6    Tomas Perez, Joaquin             Jumilla          3         13.0  18.0   13.0
  7    Sanchez-Manjavacas, Juan Vicente Jumilla          3          9.5  13.0    9.0
  8    Perez Hernandez, Juan Sergio     Coimbra-Jumilla  3          9.0  13.5    6.0
  9    Verdu Garcia, Isabel             Coimbra-Jumilla  2         13.0  21.0   10.0
  10   Herrero Lozano, Victor Jesus     Coimbra-Jumillla 2         12.5  17.0    7.0
  11   Tomas Monreal, Jesus             Jumilla          2         11.5  16.5    7.0
  12   Martinez Sanchez, Pablo          Montealegre      0         11.0  16.5    0.0
CLASIFICACIÓN FINAL ABSOLUTA

Puesto Nombre                          Club            Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Garcia Ruano, Juan Carlos       Almansa         5.5       18.5  20.5   20.5
  2    Sanchez Mas, Carlos             Murcia          5         20.0  21.5   19.0
  3    Guirado Sanchez, Antonio        Cehegin         4.5       18.5  21.0   15.5
  4    Amat, Francisco                 Ibi             4.5       18.0  20.5   15.5
  5    Verdu Cutillas, Daniel          Coimbra-Jumilla 4.5       16.0  17.0   14.5
  6    Suarez Chavez, Javier           Ecuador         4         18.0  19.5   14.0
  7    Reina Fernandez, Juan Jose      Cehegin         4         17.0  19.5   13.0
  8    Jimenez Manuel, Juan Jose       Coimbra-Jumilla 4         16.5  18.0   16.0
  9    Perez Gonzalez, Roberto         Coimbra-Jumilla 4         15.5  16.5   12.0
  10   Vicente Navarro, Juan           Yecla           3         23.0  26.0   15.0
  11   Martinez Molina, Jose Francisco Jumilla         3         20.0  21.5   12.0
  12   Picazo Gonzalez, Ana            Lorca           3         17.5  19.0   11.0
  13   Tomas Alonso, Fco Javier        Coimbra-Jumilla 3         16.5  17.0   14.0
  14   Martinez Fernandez, Ramon       Jumilla         3         16.0  18.0   10.0
  15   Motos Lopez, Juan Jose          Lorca           3         13.0  13.5    8.0
  16   Sanchez Gomez, Santi            Coimbra-Jumilla 2.5       15.0  15.5    7.5
  17   Torres Galiano, Lucia           Jumilla         2.5       14.0  16.0    8.5
  18   Martinez Diaz, Juan Ramon       Coimbra-Jumilla 2         19.0  20.5    9.0
  19   Sanchez Merino, Alfonso         Murcia          2         17.0  17.5    7.0
  20   Ceron Carrion, Pablo            Murcia          2         16.5  18.0    5.0
  21   Tomas Garcia, Jose Maria        Jumilla         2         13.5  14.5    5.0
  22   Jarque, Juan Jose               Almansa         1         16.0  16.5    4.0
  23   Casado Cutillas, Celia          Coimbra-Jumilla 1         13.0  14.0    2.0
  24   Piqueras Gilar, Pedro           Coimbra-Jumilla 0          4.5   4.5    0.0
  25   Mena Hernandez, Diego           Andalucia       0          2.5   2.5    0.0
       Oller Martinez, Francisco       Andalucia       0          2.5   2.5    0.0

TORNEO DE AJEDREZ PRIMAVERA 09 || JUMILLA

Gran participación de jugadores escolares en el Torneo de Ajedrez de Primavera 2009, con un total de 68 jugadores escolares, de los cuales participaba María Piqueras (Campeona Regional SUB-10) y José Poveda (Subcampeón SUB-8).

En la Categoría SUB18 se proclamó campeón Roberto Pérez González.

CLASIFICACIÓN FINAL (Categoría SUB-18)

Puesto Nombre                               Club             Puntos Buch.-M Buch.
  1    Perez Gonzalez, Roberto              Arzobispo Lozano 5         11.5  12.0
  2    Sanchez Gomez, Santi                 Arzobispo Lozano 4         13.0  14.5
  3    Tomas Alonso, Francisco Javier       Santa Ana        3         13.5  14.0
  4    Piqueras Gilar, Pedro                Santa Ana        3         13.0  13.5
  5    Ceron Carrion, Pablo                 Murcia           3         10.0  10.5
       Torres Galiano, Maria Lucia          Infanta Elena    3         10.0  10.5
  7    Tomas Garcia, Jose Maria             Santa Ana        2         14.5  15.0
  8    Chimbo, Cesar                        Infanta Elena    1         13.0  15.5
  9    Tomas Martinez, Arcadio              Infanta Elena    1         10.5  12.0
En la Categoría SUB14 se proclamó campeón David Piqueras a medio punto de Alejandro Castellanos, segundo clasificado.

CLASIFICACIÓN FINAL (Categoría SUB-14)
Puesto Nombre                           Club             Puntos Buch.-M Buch.

  1    Piqueras Yague, David            Murcia           5         11.0  15.0
  2    Castellanos, Alejandro           Santa Ana        4.5       12.5  16.5
  3    Gonzalez Gomez, Pedro Daniel     Cruz de Piedra   4         10.5  15.5
  4    Moreno Gilar, Jesus              Santa Ana        4         10.0  15.0
  5    Perez Abarca, Raul               Mariano Suarez   4          9.5  14.0
  6    Verdu, Isabel Maria              Infanta Elena    4          9.5  13.0
  7    Perea Herrero, Pedro Jose        San Francisco    4          9.0  13.5
  8    Perez Hernandez, Juan Sergio     Carmen Conde     3.5       11.5  16.0
  9    Alarcon Ruiz, Ivan               San Francisco    3.5        7.5  10.0
  10   Guardiola Gonzalez, Dionisio     Santa Ana        3         11.5  16.5
  11   Lopez Herrero, Aaron             Arzobispo Lozano 3         10.5  15.5
  12   Chimbo, Cristian Renato          Asuncion         3         10.0  14.0
  13   Sanchez-Manzavacas, Juan Vicente Arzobispo Lozano 3          9.5  13.5
  14   Guardiola Carretero, Alberto     Asuncion         3          9.0  13.0
  15   Carbajales Ortiz, Luis Enrique   Miguel Hernandez 3          9.0  12.5
  16   Piqueras Guardiola, Kiko         Carmen Conde     3          8.5  13.0
  17   Perez Hernandez, Diego           Arzobispo Lozano 3          7.5  10.5
  18   Menones, Gustavo Adolfo          Asuncion         2.5       10.0  13.5
  19   Lopez Bernal, Pablo              Mariano Suarez   2.5        9.0  12.5
  20   Rico, angela Maria                                2.5        7.0  10.5
  21   Tomas Guardiola, David           San Francisco    2.5        6.5  10.0
  22   Perez Abellan, Juan Carlos       Miguel Hernandez 2         10.0  14.5
  23   Tomas Monreal, Jesus             Arzobispo Lozano 2          9.5  13.0
  24   Herrero Lozano, Victor           Santa Ana        2          9.0  14.0
  25   Tomas Gonzalez, Susana           Principe Felipe  2          9.0  12.0
  26   Palencia Hernandez, Javier       Asuncion         2          8.5  12.0
  27   Guardiola Soriano, Jesus         Asuncion         2          7.0  10.0
       Lozano Gil, David                Mariano Suarez   2          7.0  10.0
  29   Perez Lozano, Alberto            Miguel Hernandez 2          6.0  10.0
  30   Martinez Tomas, Bartolome        Miguel Hernandez 1.5        9.0  13.0
  31   Moreno Garcia, Juan Francisco    Principe Felipe  1.5        6.5  10.0
  32   Suarez Justiniano, Maria Renne   Mariano Suarez   1.5        5.5   9.0
  33   Molina Terol, Carlos             Santa Ana        1          9.0  12.5
  34   Carrillo Navarro, Alberto        San Francisco    1          8.5  11.5
  35   Auñon Martinez, Miriam           Miguel Hernandez 1          7.0  11.0
  36   Guardiola Soriano, Pedro Jose    Asuncion         1          7.0  10.0
  37   Baños Navarro, Miguel A.         San Francisco    0          3.5   3.5
  38   Gonzalez Muñoz, Raul             San Francisco    0          2.5   2.5
       Morote, Jose Maria               Mariano Suarez   0          2.5   2.5
       Perez Guardiola, Inmaculada      Carmen Conde     0          2.5   2.5
  41   Martinez Cordoba, Alejandro      San Francisco    0          2.0   4.5
  42   Tomas Talavera, Carlos           Asuncion         0          2.0   2.0
  43   Mendili Quilez, Omar             San Francisco    0          1.5   1.5
En la Categoría SUB10 hubo una gran disputa entre los 4 primeros clasificados, quedando como campeó Salvador Martínez empatado a puntos con José Poveda (Segundo Clasificado), María Piqueras (Tercera Clasificada) y Lauri Verdú (Cuarto Clasificado).

CLASIFICACIÓN FINAL (Categoría SUB-10)
Puesto Nombre                    Club            Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Martinez Losa, Salvador   Santa Ana       4         13.5  15.5   14.0
  2    Poveda Olivares, Jose     Mariano Suarez  4         12.0  14.0   13.0
  3    Piqueras Yague, Maria     Murcia          4         11.0  12.5   11.0
  4    Verdu Garcia, Lauri       Principe Felipe 4         10.0  11.0   10.0
  5    Martinez Terol, Pedro     Santa Ana       3         15.5  17.0   11.0
  6    Martinez Terol, Carlos    Santa Ana       3         11.0  12.0    7.0
  7    Galian Ruiz, Pablo        Murcia          3         10.5  12.0    8.0
  8    Palencia Alvarez, Alfonso Santa Ana       2.5       11.5  12.5    8.5
  9    Martinez Montes, Irene    San Francisco   2         12.5  14.0    3.0
  10   Garcia Bas, Javier        Santa Ana       2         12.5  13.5    8.0
  11   Moreno Gilar, angel       Santa Ana       2         11.0  12.0    7.0
  12   Castellanos Gomez, Elena  Santa Ana       2          6.5   7.5    6.0
  13   Menones Egues, Gregory    Asuncion        1.5       12.0  14.0    3.5
  14   Lopez Vicente, Lucia      Asuncion        1.5       10.0  11.5    6.5
  15   Ortiz Tomas, Martin       Asuncion        1.5        9.5  11.5    3.5
  16   Perez Guardiola, Monica   Carmen Conde    0          3.5   6.0    0.0
Descarga de las Fotografías (8 FOTOS || Archivo comprimido en WINRAR):  Pulse Aquí

Última Actualización: 30 de Junio de 2009
Más Información: Francisco Javier Sigüenza 652.249.228
Webmaster: web@ajedrezcoimbra.com (José Joaquín Sánchez).